详情介绍
技术参数:
接收机技术参数
测量电压范围 | ±200VDC |
定位精度 | RTK厘米级 |
电压趋势 | 手动记录电压值,生成电压折线图 |
漏点报警 | 当电压值出现正负反转时,会发出报警响声 |
数据记录 | 电压值、经纬度、海拔、备注说明,漏点原因及图片 |
生成报告 | 根据记录内容一键生成报告 |
配套保护 | 配套机壳保护套,兼顾手持和挂件携带 |
显示屏幕 | 6寸IPS触摸式高清液晶屏 |
工作时间 | 10~20小时 |
重量 | 约520g |
发射机技术参数
输出功率 | 100W |
输出电压 | 0~700V |
输出电流 | 0~1000mA |
供电电源 | 220VAC~240VAC |
安全保护 | 打开输出连接器盖断电;红色“STOP"按钮断电; 高低功率档位回中断电;两个绿色“START"启动按钮 同时按下通电,避免发生意外 |
过载提醒 | 电流>1000mA和温度>60℃时,屏幕出现报警提示符,需要手动降低输出电压 |
重量 | 约16kg |
使用现场:
标配产品装箱清单:
1、KODIN 6A-DE接收机 1台
2、T×100发射机 1台
3、电极支架 1个
4、电极 2个
5、电源适配器(10V 2A) 1个
6、交流电源线 1条
7、电极跳接线 2条
8、电极连接延长线 1盘
9、Q9转4㎜香蕉头连接线 1条
10、Q9转BNC插座 1个
11、双头4㎜香蕉头延长线 2条(一红一黑)
12、RTK高精度天线 1个
13、USB数据线 1条
14、SIM卡取卡针 1个
15、保险丝(250V 5A) 2个
16、参比电极 2个